熱処理管理ソフト TQAero SAT, TUSの報告書作成の手順(概略)
被試験装置(炉、チャンバー)の仕様を設定し、SAT、TUSの試験実施スケジュールを決定しています。
熱処理管理ソフト TQAero SATの報告書作成(概略)
被試験装置のフォルダにSAT, TUSの報告書を保存します。
AMSの規格に従うなら、下記の炉クラスによって、実施頻度で温度分布の評価を行う必要があります。
炉のクラス |
許容温度不均一 | 計測器型式 | SAT通常実施間隔 | SAT許容実施間隔 | SAT温度差 | 許容調整(オフセット) | ||
℃ | 読み値 | ℃ | 運用温度の% | |||||
1 | ±3 |
D |
毎週 | 毎月 | ±1.1 | 0.2 | ±1.5 | ー |
B, C | 毎月 | 4半期 | ||||||
A | 毎月 | 4半期 | ||||||
2 | ±6 | D | 毎週 | 毎月 | ±1.7 | 0.3 | ±3 | ー |
B, C | 毎月 | 4半期 | ||||||
A | 毎月 | 4半期 | ||||||
3 | ±8 | D | 隔週 | 毎月 | ±2.2 | 0.4 | ±5 | 0.38 |
B, C | 毎月 | 4半期 | ||||||
A | 4半期 | 半年毎 | ||||||
4 | ±10 | D | 毎月 | 4半期 | ±2.2 | 0.4 | ±6 | 0.38 |
B, C | 4半期 | 半年毎 | ||||||
A | 4半期 | 半年毎 | ||||||
5 | ±14 | D | 毎月 | 4半期 | ±2.8 | 0.5 | ±7 | 0.38 |
B, C | 4半期 | 半年毎 | ||||||
A | 4半期 | 半年毎 | ||||||
6 | ±28 | E | 半年毎 | 半年毎 | ±5.6 | 1.0 |
ー |
0.75 |
冷凍 & 急冷機 | 半年毎 | 半年毎 | ±1.1 | N/A |